

Khuyến mãi Vinfast VF7 :
- Giảm giá tiền mặt hấp dẫn.
- Tặng gói phụ kiện cao cấp.
- Miễn phí sạc pin 10 lần/tháng đến hết 10/02/2029.






Dự toán chi phí đăng ký xe & lịch trả góp ngân hàng hàng tháng chính xác nhất
| 1. Thuế trước bạ (Ưu đãi 0%) | 0 VNĐ |
| 2. Lệ phí đăng ký biển số | 14.000.000 VNĐ |
| 3. Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 VNĐ |
| 4. Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 531.000 VNĐ |
| 5. Lệ phí cấp sổ đăng kiểm | 94.680 VNĐ |
| 6. Bảo hiểm thân vỏ (2 chiều) | 5.000.000 VNĐ |
| 7. Dịch vụ đăng ký trọn gói | 3.000.000 VNĐ |
| TỔNG PHÍ ĐĂNG KÝ: | 24.185.680 VNĐ |
* Bảng tính mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ Hotline VinFast Sài Gòn để nhận báo giá lăn bánh chính xác kèm ưu đãi và khuyến mãi mới nhất:
| VF 7S | VF 7 PLUS | |
| KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | 2.840 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 190 | 190 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 403 | 403 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1,275 | 1,275 |
| Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 11,3 | 11,3 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.085 | 2.205 |
| Tải trọng (kg) | 375 | 375 |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | 75 | 75 |
| HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
| Động Cơ | ||
| Động cơ | 1 Động cơ | 2 Động cơ |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 500 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 | 175 |
| Tăng tốc 0-100 km/h (s) | 10 | 5,8 |
| Mức điện năng tiêu thụ (Wh/km) | 118,2 | 211 |
| PIN | ||
| Loại pin | Gotion LFP (phiên bản pin 2) | CATL (phiên bản pin 1) |
| Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 59,6 | 75,3 (DOD 94%) |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – tiêu chuẩn NEDC*** | 430 | 496 |
| Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
| Dây sạc di động | Aftersales – 3,5 kW | Aftersales – 3,5 kW |
| Bộ sạc tại nhà | 7,4 kW | 11 kW |
| Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2 kW | 11 kW |
| Tính năng sạc nhanh/sạc siêu nhanh | Có | Có |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | Có (thấp, cao) |
| Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ với bộ sạc 7,2 kW (0-100%) | 8 giờ với bộ sạc 11 kW (0-100%) |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | < 25 phút với bộ sạc 250 kW (10-70%) | 26-28 phút với bộ sạc 250 kW (10-70%) |
| Thông Số Truyền Động Khác | ||
| Dẫn động | FWD/Cầu trước | AWD/2 cầu toàn thời gian |
| Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
| Kiểm soát hành trình cơ bản | Có | – |
| Giới hạn tốc độ* | Có | – |
| KHUNG GẦM | ||
| Giảm Xóc | ||
| Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
| Phanh | ||
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
| Vành & Lốp Bánh Xe | ||
| Kích thước la-zăng | 19 inch | 20 inch |
| Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
| Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
| Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
| Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
| Khung Gầm Khác | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| NGOẠI THẤT | ||
| Đèn Pha | ||
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
| Điều khiển góc chiếu pha thông minh | – | Có (tự động) |
| Đèn Ngoại Thất Khác | ||
| Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
| Đèn chào mừng | Có | Có |
| Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
| Đèn hậu | LED | LED |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía trước | Có | Có |
| Đèn nhận diện thương hiệu phía sau | Có | Có |
| Gương | ||
| Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: gập điện | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | Có |
| Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | OPT | OPT |
| Gương chiếu hậu: chống chói tự động | – | Có |
| Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | Có |
| Cửa | ||
| Tay nắm cửa | Loại ẩn, chỉnh cơ | Loại ẩn, chỉnh cơ |
| Cơ chế lẫy mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
| Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | Có (4 cửa) |
| Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | Có |
| Cốp | ||
| Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện |
| Sưởi kính sau | Có | Có |
| Ngoại Thất Khác | ||
| Kính chắn gió, chống tia UV | Có | Có |
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
| Gạt mưa sau | Có | Có |
| Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
| Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
| NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | ||
| Ghế Toàn Xe | ||
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Chất liệu bọc ghế | Da nhân tạo | Da nhân tạo cao cấp |
| Ghế Lái | ||
| Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế lái có thông gió | – | Có |
| Ghế Phụ | ||
| Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
| Ghế phụ có thông gió | – | – |
| Ghế Hàng 2 | ||
| Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | 60:40 |
| Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có | Có |
| Vô Lăng | ||
| Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
| Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | – | Có |
| Điều Hoà Không Khí | ||
| Hệ thống điều hòa | Tự động, 2 vùng | Tự động, 2 vùng |
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | Có |
| Chức năng ion hóa không khí | Có | Có |
| Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi PM 1.0 |
| Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
| MÀN HÌNH, KẾT NỐI, GIẢI TRÍ, TIỆN NGHI | ||
| Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 inch | 12,9 inch |
| Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
| Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | – | 2 |
| Cổng kết nối USB loại C | – | 1 |
| Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
| Sạc không dây | – | Có |
| Kết nối Wi-Fi | Có | Có |
| Phát Wi-Fi | – | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
| Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
| Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
| Hệ Thống Loa | ||
| Hệ thống loa | 6 | 8 |
| Hệ Thống Đèn Nội Thất | ||
| Đèn chiếu khoang để chân | Có | Có |
| Trần kính toàn cảnh | – | OPT |
| Tấm rèm trần | – | Aftersales |
| Nội Thất & Tiện Nghi Khác | ||
| Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
| Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
| AN TOÀN & AN NINH | ||
| Mức đánh giá an toàn | – | ASEAN NCAP 5* |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
| Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
| Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
| Xác định tình trạng hành khách – ghế trước | Có | Có |
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
| HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 6 | 8 |
| Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
| Túi khí rèm | 2 | 2 |
| Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
| Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | – | 1 (phía người lái) |
| Túi khí trung tâm hàng ghế trước | – | 1 |
| Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG ADAS | 4 | 22 |
| Trợ Lái Trên Cao Tốc | ||
| Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (cấp độ 2)* | – | Có |
| Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (cấp độ 2)* | – | Có |
| Trợ Làn | ||
| Cảnh báo chệch làn | – | Có |
| Hỗ trợ giữ làn* | – | Có |
| Kiểm soát đi giữa làn* | – | Có |
| Hỗ Trợ Tự Động Chuyển Làn | ||
| Tự động chuyển làn* | – | Có |
| Giám Sát Hành Trình Thích Ứng | ||
| Giám sát hành trình thích ứng | – | Có |
| Điều chỉnh tốc độ thông minh* | – | Có |
| Nhận biết biển báo giao thông* | – | Có |
| Cảnh Báo Va Chạm | ||
| Cảnh báo va chạm phía trước | – | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
| Cảnh báo mở cửa | – | Có |
| Trợ Lái Khi Có Nguy Cơ Va Chạm | ||
| Phanh tự động khẩn cấp trước | – | Có |
| Phanh tự động khẩn cấp sau* | – | Có |
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | – | Có |
| Hỗ Trợ Đỗ Xe | ||
| Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
| Hệ thống camera sau | Có | Có |
| Giám sát xung quanh | – | Có |
| Đèn Pha Tự Động & Các Tính Năng Khác | ||
| Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng* | – | Có |
| Hệ thống giám sát lái xe* | – | Có |
| CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
| ĐIỀU KHIỂN XE THÔNG MINH TRÊN MÀN HÌNH & ĐIỆN THOẠI | Có | Có |
| TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
| CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH ĐẶC BIỆT | Có | Có |
| QUẢN LÝ KẾT NỐI | Có | Có |
| QUẢN LÝ SẠC | Có | Có |
| HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG CƠ BẢN/NÂNG CAO | Có | Có |
| GIẢI TRÍ CƠ BẢN/TRỰC TUYẾN | Có | Có |
| KẾT NỐI VỚI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH | Android Auto & Apple Carplay | Android Auto & Apple Carplay |
| ĐIỀU HƯỚNG – DẪN ĐƯỜNG CƠ BẢN/NÂNG CAO | Có | Có |
| TIỆN ÍCH GIA ĐÌNH & VĂN PHÒNG | Có | Có |
| CẬP NHẬT PHẦN MỀM | Miễn phí | Miễn phí |
| OPT – tính năng thu phí, tùy chọn khách hàng | ||
| Aftersales – tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng | ||
| *Một số tính năng sẽ chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast. | ||
| **Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng | ||
| ***Quãng đường di chuyển được tính toán dựa trên kết quả kiểm định theo quy chuẩn toàn cầu (NEDC). Quãng đường di chuyển thực tế có thể giảm so với kết quả kiểm định, phụ thuộc vào tốc độ lái xe, nhiệt độ, địa hình, thói quen sử dụng của người lái, chế độ lái được cài đặt, số lượng hành khách, và các điều kiện giao thông khác. | ||
| Để đảm bảo an toàn, tối ưu tuổi thọ và hiệu suất hoạt động, VinFast khuyến cáo người sử dụng các dòng xe điện VinFast chỉ nên sử dụng pin chính hãng và các giải pháp sạc do VinFast cung cấp. | ||
| Hình ảnh mang tính minh họa, sử dụng hình ảnh của sản phẩm trong giai đoạn tiền thương mại. Các thông tin sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước | ||

Thiết kế ngoại thất thể hiện sự tự do, cá tính, mạnh mẽ và thể thao, thoả mãn mọi tâm hồn đam mê thẩm mỹ và tốc độ.

Thiết kế nội thất tập trung vào người lái, kiến tạo không gian trải nghiệm phóng khoáng, tự do và tràn đầy năng lượng.

Công suất tối đa 260 kW/349 hp*; Mô men xoắn cực đại 500 Nm*; Tăng tốc 0 – 100 km/h trong 5,8 s*.

Mức giá lăn bánh cạnh tranh (được miễn phí lệ phí trước bạ trong 2 năm từ 1/3/2023 theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP).

Chi phí năng lượng chỉ từ ~533 VNĐ/km* (chưa bao gồm chi phí thuê PIN).

Bảo hành 10 năm/200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước); Xưởng dịch vụ không ngày nghỉ, sửa chữa lưu động, dịch vụ sạc pin lưu động/cứu hộ 24/7…
Lấy cảm hứng từ vũ trụ và các vật thể bay trong không gian, VF 7 hiện thân cho sự tự do, công nghệ, thời đại, cá tính, mạnh mẽ và thể thao, thoả mãn mọi tâm hồn đam mê thẩm mỹ và tốc độ.


Nắp capo thấp, trần xe và cửa sổ được vuốt thấp dần về phía sau, giúp tối tính khí động học, tạo sự đầm chắc và ổn định khi di chuyển tốc độ cao.

Tay nắm ẩn trong thân xe, tạo ra sự liền mạch cho không khí đi qua. Mở cửa với thao tác ấn và kéo mang lại trải nghiệm mới lạ, khác biệt với tay nắm cửa truyền thống.

Kích thước 20 inch (bản Plus), khẳng định thêm vẻ mạnh mẽ và thể thao cho VF 7.

Đường gân dập nổi nối liền bên hông xe, tạo sự liền mạch thể thao, phần đuôi xe cơ bắp và góc cạnh tô điểm cho chiếc xe thêm phần mạnh mẽ.

Gập điện, chỉnh điện, đặt dưới cửa xe giúp hạn chế điểm mù, mở rộng tầm nhìn cho người lái.

Thiết kế dựa trên hình ảnh của chiếc phi thuyền không gian, với điểm nhấn là cụm đèn định vị cánh chim – chữ V đặc trưng.


Tất cả tiện nghi đều nằm trong tầm tay người lái, giúp mang tới kết nối liền mạch giữa người và xe.

Mở rộng không gian, mang tới trải nghiệm cao cấp trên mỗi hành trình.
Với kích cỡ 12,9 inch, có thể tùy chỉnh cá nhân hóa theo người dùng. Màn hình giải trí cảm ứng của VF 7 có thể giúp điều khiển các chức năng trên xe bằng cách vuốt/chạm nhẹ hoặc ra lệnh cho trợ lý ảo qua giọng nói.

Internet, video, Radio, Bluetooth®, Kết nối Apple Carplay và Android Auto.

Bản đồ tích hợp trên xe có thể tự động đề xuất dẫn hướng qua trạm sạc khi cần thiết.

Điều chỉnh điều hòa, chỉnh gương, mở cốp,…

Quản lý PIN và Sạc, Áp suất lốp, Camera 360.
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline trước khi đến để được sắp xếp xe lái thử và nhận đón tiếp chu đáo nhất!
Địa chỉ: 31A Hà Huy Giáp, P. An Phú Đông, TP.HCM (Q.12)
Địa chỉ: 792 Hồng Bàng, P. Minh Phụng, TP.HCM (Q.11)
Địa chỉ: 866 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP.HCM (Thủ Đức)
Địa chỉ: 8/1A, Khu Phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM (Bình Dương)
Mời quý khách tiếp tục khám phá và lựa chọn các dòng xe ô tô điện thông minh khác tại VinFast Sài Gòn để nhận ngay thông số kỹ thuật chi tiết, báo giá lăn bánh cùng các chương trình ưu đãi mới nhất.
Mẫu xe điện mini siêu tiết kiệm, kích thước nhỏ gọn tối ưu cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị đông đúc.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu Mini-SUV quốc dân với thiết kế cá tính, góc cạnh, gầm cao vượt trội, hiện đang tạo nên cơn sốt tại thị trường Việt Nam.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu A-SUV đô thị bán chạy hàng đầu. Không gian rộng rãi, chi phí vận hành siêu rẻ, sự lựa chọn tối ưu cho cả gia đình và kinh doanh.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu B-SUV thời thượng do Torino Design thiết kế. Động cơ mạnh mẽ, trang bị nhiều tính năng an toàn ADAS tiên tiến.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu C-SUV mang thiết kế phi thuyền tương lai. Cảm giác lái thể thao, công suất cực đại ấn tượng cùng khoang nội thất cao cấp.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu D-SUV đẳng cấp toàn cầu. Dẫn động 2 cầu AWD, không gian rộng rãi, tích hợp trợ lý ảo VinFast thông minh.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Phiên bản nâng cấp mới nhất với nhiều tinh chỉnh về hiệu suất pin, phần mềm tối ưu và thiết kế nội ngoại thất sang trọng hơn.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu E-SUV full-size chủ lực cao cấp nhất. Tùy chọn 6 chỗ (Ghế Thương gia) hoặc 7 chỗ, pin CATL quãng đường di chuyển vượt trội.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu MPV 7 chỗ đa dụng thế hệ mới, tối ưu không gian chở hành khách và hành lý, sự lựa chọn lý tưởng cho các chuyến đi đông người.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →
Mẫu xe bán tải điện đậm chất việt dã với thiết kế hầm hố, khoang chứa đồ linh hoạt có thể mở rộng, sẵn sàng chinh phục mọi địa hình.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Dòng xe 7 chỗ chuyên dụng cho dịch vụ vận tải hành khách cao cấp, xe hợp đồng và đưa đón chuyên gia với chi phí tiết kiệm.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →Mẫu xe tải van điện chuyên chở hàng hóa trong đô thị 24/7 không lo cấm giờ. Chi phí sạc điện siêu rẻ, thu hồi vốn nhanh chóng.
Xem Chi Tiết & Ưu Đãi →